ACE3 Color Series
二次元輝度色度計測解析システム / 標準仕様 or ハイスピード仕様
カメラ
状況に合わせたレンズと機種選定
ACE3 Color Series 二次元輝度色度計測解析
ACE3 High-speed Series ハイスピード仕様
メインシステム(計測解析)
旧製品切替及び全機種操作の同一
旧製品RISA-COLOR後継機種
表示言語は日本語,英語,繁体中国語,韓国語
豊富な解析機能
環境測定条件と解析機能で多様に
疑似カラー 輝度,色差,色温度,Log化
計測解析 積算,インターバル,条件設定
ACE3 High-speed series
過渡現象を輝度と色度で計測解析
標準計測に加え最高1,000フレーム/秒
高速カメラとしての使用も可能
独自計測機能
特殊用途の専用解析
楕円,正円分布特性の評価
特定条件分布測定解析
解析専用システム
デスクワークで解析 作業効率化
サブスクリプション方式年間更新型
初回購入 標準添付
ACE3 V/VIEW Series
動画像記録 / 動画編集システム
走行評価,定点観測,経時変化
フラグ編集及びMP4保存機能
Add-in MC-2D
角度特性,全周配光特性評価
機構装置との組み合わせ
MC-2D Series
Add-in FLT
面内分布ムラ,フィルム特性評価
面内分布,フィルム特性,差分解析
各抽出パラメータの傾向解析
6mm 単焦点レンズ(3.5∼100mm 選択可能)
Zoom lens + サポートユニット
種 別 | 標準 | ハイスピード | |||
---|---|---|---|---|---|
品 名 | ACE3-2000 | ACE3-2000XGA | ACE3-205 | ACE3-2300 | |
センサ | 1/1.8 inch | 1/1.8 inch | 1/2.9 inch | 1/1.8 inch | |
CMOS Color | |||||
解像度 | QXGA(2,048 × 1,536) | XGA(1,024 × 768) | QVGA(1,280 × 960) | (Fpsによる) | |
計測種別 | 輝度 色度 | ||||
計測範囲※1 | 0.01∼30,000 cd/m2※2 | ||||
対応波長 | 0.4∼0.71 µm | ||||
データ処理 | 12 bit : 単一画像,インターバル | ||||
105 : HDR | |||||
8 bit : 動画像記録 | |||||
計測精度 | ±1% 以内(10cd/m2以上)※3 | ||||
計測再現性 | ±1% 以内(10cd/m2以上)※3 | ||||
長時間安定性 | 1時間 ±1% 以内※3 | ||||
8時間 ±2% 以内※3 | |||||
色度精度 | ±0.003 (基準白色)※3 | ||||
色度範囲 | ±0.003 (基準白色)※3 | ||||
接続方式 | USB3.0 標準3m 最大10m | ||||
使用環境 | 動作環境温度/湿度 | -5∼45℃ (20∼80% 結露なき事) | |||
保存環境温度/湿度 | -20∼60℃ (20∼95% 結露なき事) |
※1 標準輝度調整時の計測条件となります。低輝度用、高輝度用、フレーム数と調整条件が異なります。
※2 本製品カメラの検出限界範囲となります。
※3 当社基準光源において、測定実施に基づく基本仕様となります。
※ 測定輝度範囲は、選定するカメラ及びレンズ、測定対象物により異なる場合があります。
※ Zoom Lens装着時は、サポートユニットが加わります。
計測値振幅 | 17.753 cd/m2 |
---|---|
平均値 | 7181.7 cd/m2 |
測定差分 | 0.247% |
色度 | ±0.001以内 |
※ 15min安定性 ±1%幅表示
※ 光源 冷却タイプ 3.2インチバックライト 17mA
A | ズームレンズ | 12.5∼75 mm | (全領域同一F値) |
---|---|---|---|
B | テレセントリックレンズ | (別途 ご相談) | |
C | マクロレンズ | ×0.3∼×0.7 | (固定倍率使用) |
C | 単焦点レンズ | 3.5∼100 mm | (各種選定) |
焦点距離(mm) | 固定焦点 | Zoom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 25 | 50 | 100 | 12.5 - 75 mm | |
1/1.8 | 89°×73.8° | 71.7°×57.1° | 66.1°×50.8° | 50.8°×38.6° | 34.2°×25.8° | 16.6°×12.5° | 8.3°×6.2° | 4.1°×3.0° | 31°×23°∼8.1°×6.1° |
1/2.9 | 66.9°×52.7° | 54.9°×41.9° | 44.9°×34.0° | 34.0°×25.6° | 22.7°×17.1° | 11.0°×8.2° | 5.5°×4.1° | 2.7°×2.0° | 21°×16°∼3.8°×2.8° |
※ 添付されるセットアップDISKは使用するカメラとレンズの組み合わせ専用データとなります。他レンズとの組み合わせには使用できません。
※ 当社にてセットアップされた組み合わせ以外のレンズを使用した際の計測数値は保証対象外となります。
ハイスピード(ACE3-2300)
標準 | オプション | |||
---|---|---|---|---|
Fps | 画像サイズ | Fps | 画像サイズ | |
ACE3-2300 | 50 | 2,048×1,536 | 300 | 640×480 |
100 | 1,024×768 | 500 | 320×240 |
メイン画面
経時変化計測画面
条件設定画面
リアルタイム計測解析
品 名 | 標準 | ACE3-2000 | (読み方:エイススリーニセン) |
---|---|---|---|
ACE3-2000XGA | (読み方:エイススリーニセンエックスジーエー) | ||
ACE3-205 | (読み方:エイススリーニヒャクゴ) | ||
ハイスピード | ACE3-2300 | (読み方:エイススリーニセンサンビャク) | |
接続方式 | USB3.0 標準3m 最大10m | ||
明るさ調整 | シャッタースピード(機種による),ゲイン(Gain 0, Gain +1, Gain +2) | ||
CPU | Intel® CORE™ i5 Memory 16GB 以上 | ||
解像度 | FHD (1,920 × 1,080) | ||
OS | Microsoft Windows10® x86/x64 | ||
計測 | サンプリング計測 / HDR計測 | ||
疑似カラー | 輝度リニア HDR計測:Log,HL1~4(Gamma切替) | ||
Δx(Δu) | |||
Δy(Δv) | |||
Δxy(Δuv) | |||
色温度 | |||
三次元表示,等値線表示 | |||
解析 | ポイント | 円形、四角形、フリー矩形 | |
分割 | 任意指定範囲内の分割表示 | ||
自動分割 | 任意指定範囲内の閾値抽出領域の分割表示 | ||
ピクセル | 任意指定範囲または全画素のピクセル単位表示 | ||
ライン | 任意指定線形の分割またはピクセル単位表示 | ||
Δ% | 色度及び面内色差評価、拡散レンズ評価 | ||
エリア | 特定条件分布測定解析 | ||
動画 | リアルタイム計測解析 | ||
解析結果 | 最小値、最大値、中央値、平均値、偏差演算値 均斉度(最小値/最大値×100[%]、最小値/中央値×100[%])及びその判定値設定 | ||
その他 | 自動エリア検出 | Threshold 下限閾値除外設定(百分率) | |
mm基準長 | ピクセル辺りの基準長設定 | ||
サンプル | 積算数、変化量サンプルモード他 | ||
色度座標/色度判定 | xy, uv | ||
切替表示 | T計測 | 経時変化計測,動画記録用システムのグラフ解析 等 | |
データ出力 | 解析用専用ファイル, TEXT, CSV, Microsoft Excel® |
※ システム起動には、カメラ接続が必要となります
※ システム及び輝度調整は、カメラとレンズの組み合わせによる1対1構成となります
測定値
Δx
Δy
Δxy
色温度
三次元
等値線
色度解析/色度判定
Δ% 色度計測及び面内色差計測
ブロック(エリア) 特定条件分布測定解析
グリッドガイド表示
コマンド操作
該当機種
ACE3-2300
※ 高速画像サンプリングシステムはオプション機能です
※ 専用SETUPファイルが必要となります
LEDバックライトの立ち上げ時の輝度変化
例 高速サンプリング画像からのLED立ち上がり計測
標準 フレーム/秒での輝度変化グラフ
最速 フレーム/秒での輝度変化グラフ
ACE3-***V : 各種タイプの方式で非圧縮画像データーをサンプリング&保存するシステム
ACE3-***VIEW : 動画像 指定時間間隔 再生システム MP4変換&FLAG編集
機種名 | 計測内容 | 解像度 | 対応動画 / 編集 | 使用素子 |
---|---|---|---|---|
ACE3-205 | 輝度 色度 | 1,440×1,080 | ACE3-205V/VIEW | 1/2.9 CMOS |
ACE3-2000 | 2,048×1,536 | ACE3-2000V/VIEW | 1/1.8 CMOS | |
ACE3-2000XGA | 1,024×768 | ACE3-2000V-XGA/VIEW | 1/1.8 CMOS |
1. 記録条件等の条件設定 |
2. シャッタースピード切替 |
3. カメラの撮像状況 |
4. シングル計測&保存 |
5. HDR シングル計測&保存 |
6. 指定時間間隔12bitor HDR計測&保存 |
7. 8bit動的のサンプリング&保存 |
8. 記録開始/記録停止 |
9. ACE3-***VIEWの起動連携 |
10. Flag項目名の設定 |
11. 記録時、各Flag設置の操作ボタン |
条件設定
プレビュー
フラグ編集
明るさ調整 | シャッタースピード(機種による),ゲイン(Gain 0, Gain +1, Gain +2) | ||
---|---|---|---|
CPU | Intel® CORE™ i5 Memory 16GB 以上 | ||
解像度 | SXGA(1,280 × 1,024) | ||
記録 | 12 bit : 単一画像,インターバル | ||
105 : HDR | |||
8 bit : 動画像記録 | |||
記録時間 | 30sec,1min,10min,30min,FULL(1h),インターバル時間間隔/枚数 | ||
再生 | 解析用専用ファイルのプレビュー機能 | ||
データ出力 | 解析用専用ファイルまたはJpeg(Quality指定) |
※ システム起動には、カメラ接続が必要となります
※ システム及び輝度調整は、カメラとレンズの組み合わせによる1対1構成となります
※ 選定するカメラの解像度により必要容量が異なります
※ 選定するカメラのフレームレート及び記録メディアにより1秒間に生成できるファイル数が異なります
※ 記録保存でJpeg選択した場合、画像処理編集用途にご利用頂けますが、加工したJpeg画像の解析は保証されません
CPU | Intel® CORE™ i5 Memory 16GB 以上 | ||
---|---|---|---|
解像度 | FHD (1,920 × 1,080) | ||
編集 | フラグ編集 | ||
MP4 保存 | |||
確認 | マニュアル停止時の測定値表示 | ||
システムリンク | ACE3-***NBG 起動 | ||
データ出力 | MP4,CSV |
測定値表示
フラグ編集
MP4保存機能
※ システム起動には、カメラの専用ファイルが必要となります
※ システム及び輝度調整は、カメラとレンズの組み合わせによる1対1構成となります
メイン画面
演算中画面
条件設定画面 左:計測条件設定 右:解析条件設定
グラフ解析 左:鉛直面角度特性 右:全周配光特性
品 名 | MC-2D | (読み方:エムシーツーディー) | ||
---|---|---|---|---|
解像度 | SXGA(1,280 × 1,024) | |||
計測条件 | 鉛直 | ±60° | 最小分解角 | 1° |
水平 | 180° | 最小分解角 | 1° | |
解析条件 | 分割 | 任意指定範囲内の自動抽出分割表示 | ||
円形、セル、エリア選択 | ||||
単領域 | Thresholdによる自動抽出設定 | |||
グラフ解析 | FFP Graph | 鉛直面角度特性 | ||
FP Graph | 全周配光特性 | |||
共通 | 極座標 | |||
データ出力 | 専用解析ファイル,CSV |
MC-2D 縦型 構成ブロック図
MC-2D-S 横型 構成ブロック図
メイン画面
演算タイプ / ムラ表示例
条件設定画面
判定値設定
品 名 | FLT | (読み方:エフエルティー) |
---|---|---|
解析値 | SEMU値※1 | |
解析 | エリア | 任意指定範囲内の設定 |
演算タイプ | No.1∼No.5,ランダム | |
標準(放射),水平,垂直,水平+垂直 | ||
判定値 | SEMU値,最大,平均 | |
その他 | 自動エリア検出 | Threshold 下限閾値除外設定(百分率) |
サンプル | 積算数、変化量サンプルモード他 | |
データ出力 | TEXT, CSV, Microsoft Excel® |
※1 SEMU値(SEMI MURAの略称)というムラの測定単位
題名 | ACE3 Series: 動的環境輝度測定 |
---|
音声無し