MC-2D Series
二軸配光測定機構 角度特性 配光特性
センサー
測定用途に合わせたセンサー選定
ACE3 Series
他社(照度計,輝度計他)
ZERO-FP
配光特性
輝度計 配光特性
照度計 全光束,配光特性,cosΘ3
Add-in MC-2D
ACE3 Seriesの追加機能
面分布角度特性評価
全周配光特性,鉛直角度特性
MC-2D Series
縦型,横型 標準モデルの機構装置
縦型: 中小型測定用途
横型: 大型,投光器,照明
MC-2D Customaize
測定用途に応じたカスタムモデル
4π 全周配光測定
正反射,拡散反射特性
特殊測定用途
個別仕様の製作,計測解析機構
スイベル仕様の特性評価
MC Swivel
汎用ブロック治具
機構装置用計測対象取付治具
汎用ブロック治具の組み合わせで固定
投光器取付治具
機構装置用計測対象取付治具
E39口金 LED投光器
投光器の他,奥行のある固定方法の検討
測定対象一体型カメラ取付治具
照射分布測定で対象光源と近接化
市販品との組み合わせでカスタマイズ
組み合わせ,稼働方法の検討
IES FILE変換ソフト
照明測定データをIES FILE変換
シミュレーションソフトへの展開
シンプル操作の補助ツール
小冊子
Excelでつくるグラフ
配光曲線,直射水平面照度
教育,資料用の補助ツール
鉛直角
水平角
品 名 | MC-2D | (読み方:エムシーツーディー) | |
---|---|---|---|
検出器 | 照度計 | Topcon | IM-1000, IM-600 |
Konica Minolta | CL-500A, CL-200A | ||
輝度計 | Topcon | SR-3A(SR-LEDW), BM-7A | |
HI-LAND | ACE3 Series | ||
計測対象 | サイズ | (W)400 × (H)300 [mm] | |
耐荷重 | 25Kg以下 | ||
測定距離 | 標準 | 最大1,000 mm | |
回転駆動 | 鉛直角 | ±90°(最小分解能 1°) | |
水平角 | 360°(最小分解能 1°) | ||
サイズ | 振り幅2,100×奥行900×高さ1,600 mm (1,000mm測定時) |
※ 外観は予告なく変更する場合があります
寸法概略図
ブロック図
鉛直角
水平角
品 名 | MC-2D-S | (読み方:エムシーツーディーエス) | |
---|---|---|---|
検出器 | 照度計 | Topcon | IM-1000, IM-600 |
Konica Minolta | CL-500A, CL-200A | ||
輝度計 | Topcon | SR-3A(SR-LEDW), BM-7A | |
HI-LAND | ACE3 Series | ||
計測対象 | サイズ | (W)1,200 × (H)1,000 × (D)300 [mm] | |
耐荷重 | 25Kg以下 | ||
測定距離 | 標準 | 1,000∼3,000 mm (オプション 延長可能) | |
回転駆動 | 鉛直角 | ±90°(最小分解能 1°) | |
水平角 | 360°(最小分解能 1°) | ||
サイズ | (W)1,200 × (D)4,300 × (H)1,950 mm (3,000mm測定時) |
※ 外観は予告なく変更する場合があります
寸法概略図
ブロック図
外部接続機器 | |
---|---|
駆動機器 | ダブルウォーム&ダブルパルスモーター |
加減速機能, 位置保持機能, エマージェンシーストップ | |
PC接続 | RS-232C |
2ポートのRS-232Cを使用 | |
消費電力 | 100-200V 2VA max |
※ 当社機構専用の外部接続機器となります
※ 駆動接続部のケーブル,プラグは専用となります
照度/輝度計搭載時
分光放射照度搭載時
極座標
直射水平面照度(IcosΘ3)
CSV 配光分布パターン
品 名 | ZERO-FP | (読み方:ゼロエフピー) |
---|---|---|
CPU | Intel® CORE™ i3 Memory 4GB 以上 | |
OS | Microsoft Windows10® x86/x64 | |
解像度 | 照度 輝度計 | SXGA(1,280 × 1,024) |
分光放射照度計 | FHD(1,920 × 1,080) | |
解析 | 照度 | 全光束(lm), 照度配光(lux), 発光効率(lm/W) |
色彩照度 | 全光束(lm), 照度配光(lux), 発光効率(lm/W), 色度変化 | |
分光放射 | 全光束(lm), 照度配光(lux), 発光効率(lm/W), 色度変化 | |
分光特性(W/m2), 色温度(K), 演色性(Ra), XYZ | ||
輝度 | 輝度配光(cd/m2) | |
解析結果 | 最小値, 最大値, (照度 全光束, 発光効率) | |
その他 | 照度 | 直射水平面照度(IcosΘ3) |
配光分布パターン出力(CSV) | ||
極座標 | ||
データ出力 | CSV |
※ 測定精度、測定範囲は検出器の仕様によります
メイン画面
演算中画面
条件設定画面 左:計測条件設定 右:解析条件設定
グラフ解析 左:鉛直面角度特性 右:全周配光特性
アドイン | ACE3 Series Add-in MC-2D | |||
---|---|---|---|---|
解像度 | SXGA(1,280 × 1,024) | |||
計測条件 | 鉛直 | ±60° | 最小分解角 | 1° |
水平 | 180° | 最小分解角 | 1° | |
解析条件 | 分割 | 任意指定範囲内の自動抽出分割表示 | ||
円形、セル、エリア選択 | ||||
単領域 | Thresholdによる自動抽出設定 | |||
グラフ解析 | FFP Graph | 鉛直面角度特性 | ||
FP Graph | 全周配光特性 | |||
共通 | 極座標 | |||
データ出力 | 専用解析ファイル,CSV |
投光器用取付治具
LED投光器用の取付専用で製作
汎用治具ブロック
治具ブロックの組み合わせで製品固定
MC Swivel
目盛刻み
ステージ面 | Φ120 mm (目盛刻み) |
---|---|
移動ガイド | ゴニオウェイフレットレール |
傾き中心高さ | 130 mm |
傾き角度 | 左右最大 ±15° 分解能 最小1°(手動) |
水平面 | 360° 分解能 最小1°(自動) |
※ 散光灯警光灯の計測要件にて個別仕様の製作
メイン画面
IES FILE生成
※ ZERO-FP専用ファイル生成のIES変換ソフトとなります
計測対象 | LED保安灯 |
---|---|
用途 | 全光束, 配光特性 |
2015-1-13 Test Demo