計測機器 | 計測解析内容 |
---|---|
ACE3 Series |
|
MC-2D Series |
|
上記項目以外で計測物で必要と思われるもの(専用ドライバー、専用電源等)は、忘れずにご用意下さい
項目 | 費用(税別) |
---|---|
全日(10:00 ∼ 17:00) | 25,000 |
午前(10:00 ∼ 14:00) | 12,500 |
午後(14:00 ∼ 17:00) | 12,500 |
IESファイル作成 ソフト利用時 | 5,000 |
まとめ、資料作成支援 ご依頼時 | 50,000∼ |
計測対象物送付の受託依頼は行っておりませんので、ご担当者様のご来社をお願い致します
計測室はご担当者様の測定実施につき、ご利用時間内に計測解析の実施ができます
機器貸出とご協力企業様に関して
ご利用にあたり
項目 | 費用(税別) |
---|---|
標準仕様 2週間 | 別途 お問い合わせ |
個別仕様 2週間 | 別途 お問い合わせ |
初回(デモ実施後) 1週間 | 無償 |
貸出延長分に関して
より多くの方々にご利用頂くにあたり、占有期間として延長費(+5%/week)が追加発生致します
例 |
---|
2週間分の貸出費用 + 1週間分の貸出費用 + 延長費5% |
2週間分の貸出費用 + 2週間分の貸出費用 + 延長費10% |
現場計測依頼とご協力企業様に関して
鳥瞰照射分布
建築設計,製品/建材,技術商社
走行路面分布
自動車,製品評価,技術商社
街路灯施工前後
行政及び電気工事業者
体育館施工前後
建築設計,製品/建材,技術商社
文化財の定点観測
建築設計,大学
ユニバーサルデザイン
行政,大学,製品/建材評価
景観
(公共測定イメージ)
行政,大学,娯楽施設,製品/建材
看板
(公共測定イメージ)
製品/建材評価
建物外観
(公共測定イメージ)
建築設計,製品/建材評価
STEP.1 お問い合わせ | ご依頼目的に応じたご相談内容の確認 |
---|---|
STEP.2 お打ち合せ | お打ち合わせ, お見積り内容の確認 |
STEP.3 ご発注 | 具体的な実施日時の確認(雨天中止を加味し、候補日の設定) |
STEP.4 改修前計測 | 現場計測, 解析データ等の確認(不備,不足がある場合は再測定) |
STEP.5 改修後計測 | 現場計測, 解析データ等の確認(不備,不足がある場合は再測定) |
STEP.6 解析結果纏め | 計測内容によりますが、目安2∼3週間程 |
STEP.7 成果物納品 | 各種計測及び解析データ,計測結果資料の納品 |
行政及び電気工事業者 | 街路灯改修工事 施工前後の輝度測定 |
---|---|
道路関連 | 安全維持管理の研究解析評価 |
自動車関連 | 動的走行輝度評価 / 静的輝度評価 |
建築設計関連 | 文化財,空間,外観,建材評価に伴う計測解析 |
大学関連 | テーマ別 明るさ感における研究 |
競合他社 / 技術商社 | 市場相乗における実例提案 |
(順不同)